一般廢水工程檢測與監(jiān)測項(xiàng)目設(shè)定原則
目前,大多污水處理站檢測與監(jiān)控項(xiàng)目的設(shè)定原則主要有:(上海志榮專業(yè)提供上泰SUNTEX水質(zhì)監(jiān)測儀器,例如:ph計(jì)PC-350)
①設(shè)定參數(shù)應(yīng)能真實(shí)準(zhǔn)確地反映水處理工藝流程的信息,滿足工藝管理的要求;
②與工程規(guī)模及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)實(shí)力相適應(yīng);③與整個(gè)工程的自動(dòng)化水平及要求相配套,力求經(jīng)濟(jì)、實(shí)用且具有一定的先進(jìn)性;
④充分考慮當(dāng)?shù)氐膬x表維修條件。
一般廢水工程檢測與控制項(xiàng)目如下表所示,工業(yè)廢水處理廠檢測與控制項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)上述原則結(jié)合具體工藝確定。
②與工程規(guī)模及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)實(shí)力相適應(yīng);③與整個(gè)工程的自動(dòng)化水平及要求相配套,力求經(jīng)濟(jì)、實(shí)用且具有一定的先進(jìn)性;
④充分考慮當(dāng)?shù)氐膬x表維修條件。
一般廢水工程檢測與控制項(xiàng)目如下表所示,工業(yè)廢水處理廠檢測與控制項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)上述原則結(jié)合具體工藝確定。
構(gòu)筑物 | 檢測項(xiàng)目 | 控制項(xiàng)目 |
進(jìn)水管渠 | 流量、水質(zhì)污染指標(biāo) | 閥門 |
格柵、集水池 | 水位、pH值、溫度 | 格柵除渣機(jī) |
進(jìn)水泵房 | 壓力、閥門開啟度 | 水泵、閥門 |
計(jì)量槽、沉砂池 | 水位、流量、pH值、溫度 | 閥門、除砂機(jī) |
預(yù)曝氣池、鼓風(fēng)機(jī)房 | 風(fēng)壓、溫度、送風(fēng)量、回流污泥量 | 鼓風(fēng)機(jī)及閥門、回流泵及閥門 |
一次沉淀池 | 流量、溶解氧、pH值、溫度、泥位 | 刮泥機(jī)、排泥閥門 |
曝氣池、鼓風(fēng)機(jī)房、曝氣機(jī) | 流量、溶解氧、pH值、溫度、回流污泥量、風(fēng)壓、送風(fēng)量、曝氣機(jī)轉(zhuǎn)速共8項(xiàng) | 回流泵及閥門、鼓風(fēng)機(jī)及閥門、曝氣機(jī) |
二次沉淀池 | 流量、溶解氧、pH值、溫度、泥位、污泥濃度 | 刮泥機(jī)、排泥閥門 |
回流泵房 | 回流污泥量、閥門開啟度 | 回流泵及閥門 |
污泥加熱池 | 蒸汽壓力、溫度、泥位、閥門開啟度 | 閥門、污泥泵 |
消化池、污泥泵房 | 溫度、泥位、pH值、生活污泥投入量、熟污泥排出量、閥門開啟度 | 閥門、污泥泵 |
鍋爐房、濃縮池 | 蒸汽量、溫度、蒸汽壓力、閥門開啟度 | 鼓風(fēng)機(jī)、閥門、運(yùn)煤設(shè)備 |
污泥泵房 | 泥位、污泥濃度、閥門開啟度 | 鼓風(fēng)機(jī)、閥門、運(yùn)煤設(shè)備 |
加藥間 | 加藥量、投配池液位、閥門開啟度 | 加藥設(shè)備、閥門 |
反應(yīng)池 | 泥位、閥門開啟度、pH值 | 攪拌機(jī)、污泥泵、加藥泵閥門 |
脫水設(shè)備 | 脫水機(jī)儲液槽液位、氣水分離器液位、真空度、閥門開啟度、壓力、污泥濃度 | 脫水機(jī)、空壓機(jī)、真空泵、閥門、運(yùn)輸機(jī) |
焚燒設(shè)備 | 溫度、空氣量、爐內(nèi)壓力、SO2濃度 | 焚燒爐、鼓風(fēng)機(jī)、運(yùn)輸機(jī) |
消毒設(shè)備 | 加氯量、自來水用量、氯瓶壓力、溫度 | 加氯設(shè)備、閥門 |
排放管渠 | 流量、濁度、pH值、余氯、污泥濃度 | 閥門 |
文章標(biāo)題:一般廢水工程檢測與監(jiān)測項(xiàng)目設(shè)定原則(轉(zhuǎn)載請注明出處)